<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inusual® crosstalent argentina</title>
	<atom:link href="http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar</link>
	<description>Un evento de interactividad y networking para mentes creativas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 21:21:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Buenas prácticas para &#8220;incendios en SM&#8221;</title>
		<link>http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?p=604</link>
		<comments>http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?p=604#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorgeyunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conclusiones]]></category>
		<category><![CDATA[buenas prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[Crosstalent Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[incendios en redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Anticiparse al conflicto con reglas de trabajo en equipo y un horizonte en común con el cliente. Explicar al cliente el riesgo que implica comunicar en redes sociales y compartir la responsabilidad en el desarrollo de soluciones oportunas. Armado de una política de crisis involucrando a la mayor cantidad de personas de la agencia para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Anticiparse al conflicto con reglas de trabajo en equipo y un horizonte en común con el cliente.</li>
<li>Explicar al cliente el riesgo que implica comunicar en redes sociales y compartir la responsabilidad en el desarrollo de soluciones oportunas.</li>
<li>Armado de una política de crisis involucrando a la mayor cantidad de personas de la agencia para el cuidado de la estrategia global de marca.</li>
<li>Tener cronogramas previos para dar ágiles soluciones intentando anticiparse a la expansión de los problemas ocasionado por los fans/seguidores.</li>
<li>Capacitación constante al CM sobre comunicación, resolución de conflictos y creatividad en las devoluciones en la interacción de su comunidad.</li>
<li>Combinar el componente planificado con la espontaneidad del CM para actuar de acuerdo a los niveles de respuesta que requiera el conflicto.</li>
<li>Detectar y usar el contacto directo con los detractores de la marca.</li>
<li>Tener el organigrama claro de interlocutores en el cliente para que el abordaje a la respuesta, sea en el menor tiempo posible.</li>
<li>Tener la capacidad de admitir errores mostrando un aprendizaje constante.</li>
<li>Mantener el equilibrio entre el “on” y el “off” de la comunicación de la marca.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?feed=rss2&#038;p=604</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El valor de un presupuesto de SM radica en</title>
		<link>http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?p=597</link>
		<comments>http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?p=597#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorgeyunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conclusiones]]></category>
		<category><![CDATA[Crosstalent Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto de social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[valor de las ideas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Ofrecer un partnership estratégico con el cliente basado en la creatividad. Especificar las funciones que realizará el CM y expresar el valor de las herramientas de medición del monitoreo en SM, persiguiendo objetivos cualitativos y cuantitativos Acompañar al cliente para hacerse cargo de los problemas pre-existentes en sus comunidades. Establecer las horas de los distintos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Ofrecer un partnership estratégico con el cliente basado en la creatividad.</li>
<li>Especificar las funciones que realizará el CM y expresar el valor de las herramientas de medición del monitoreo en SM, persiguiendo objetivos cualitativos y cuantitativos</li>
<li>Acompañar al cliente para hacerse cargo de los problemas pre-existentes en sus comunidades.</li>
<li>Establecer las horas de los distintos perfiles que acompañan al CM en la tarea de la comunicación global de la marca.</li>
<li>No vender post en facebook sino ofrecer conceptos y estrategias de comunicación sobre todas las redes del cliente.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?feed=rss2&#038;p=597</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creatividad en Social Media</title>
		<link>http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?p=594</link>
		<comments>http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?p=594#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorgeyunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conclusiones]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Crosstalent Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Lograr que los seguidores se sientan cómodos en la interacción y obtengan respuestas acordes a la combinación entre una estrategia de la marca y la espontaneidad del CM. Provocar acciones para movilizar a la comunidad en la narración de una historia teniendo la sensibilidad de detectar el nivel de reacción y la habilidad para realizar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Lograr que los seguidores se sientan cómodos en la interacción y obtengan respuestas acordes a la combinación entre una estrategia de la marca y la espontaneidad del CM.</li>
<li>Provocar acciones para movilizar a la comunidad en la narración de una historia teniendo la sensibilidad de detectar el nivel de reacción y la habilidad para realizar un cambio de manera sutíl para no dañar la comunidad.</li>
<li>Tener un plan de contingencia para responder con la inmediatez que necesita toda red social sin olvidar la estrategia central de la marca.</li>
<li>Descubrir los insights que la comunidad genera en las redes sociales.</li>
<li>Conducir e influenciar a la comunidad mejorando cada día la reputación online de la marca.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/crosstalent_getty.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-463" title="Crosstalent Buenos Aires" src="http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/crosstalent_getty.jpg" alt="Crosstalent Buenos Aires" width="420" height="161" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?feed=rss2&#038;p=594</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buenas prácticas de un Community Manager</title>
		<link>http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?p=579</link>
		<comments>http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?p=579#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorgeyunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conclusiones]]></category>
		<category><![CDATA[community manager]]></category>
		<category><![CDATA[Crosstalent Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Administrar una comunidad sin sentir la personificación de la marca. Interactuar con los líderes de opinión y también detectar a los detractores de la marca, antes de que el daño sea nocivo para la comunidad. Tener respuestas automatizadas para cierto nivel de servicio y personificarlas ante un peligro latente. Trabajar en el engagement con propuestas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Administrar una comunidad sin sentir la personificación de la marca.</li>
<li>Interactuar con los líderes de opinión y también detectar a los detractores de la marca, antes de que el daño sea nocivo para la comunidad.</li>
<li>Tener respuestas automatizadas para cierto nivel de servicio y personificarlas ante un peligro latente.</li>
<li>Trabajar en el engagement con propuestas creativas en su comunidad.</li>
<li>Generar reportes para la toma de decisiones en la estrategia de la marca.</li>
<li>Capacitación constante sobre el producto o el servicio para una mejor interacción con los fan/seguidores de su comunidad.</li>
<li>En caso de ser una compañía de servicios trabajar en conjunto con el CRM del cliente.</li>
<li>Ser un eslabon de una estructura de personas capacitadas en diversos aspectos de la comunicación.</li>
<li>Trabajar en equipo y en coordinación con todos los actores responsables de la marca en la agencia y en el cliente.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/crosstalent_getty.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-463" title="Crosstalent Buenos Aires" src="http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/crosstalent_getty.jpg" alt="Crosstalent Buenos Aires" width="420" height="161" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?feed=rss2&#038;p=579</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gracias totales!</title>
		<link>http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?p=567</link>
		<comments>http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?p=567#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 18:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorgeyunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crónicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[El pasado jueves 22 de marzo a las 15hs, se llevó a cabo en su séptima edición, el Crosstalent Buenos Aires, bajo la organización de Interact, Unión de Agencias Interactivas de Argentina. El evento se realizó en el salón Da Vinci, del Hotel Ramada, en Vicente Lopez. Allí se reunieron 80 personas entre los cuales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado <strong>jueves 22 de marzo</strong> a las 15hs, se llevó a cabo en su séptima edición, el <strong>Crosstalent Buenos Aires</strong>, bajo la organización de <a href="http://interactargentina.com.ar/blog/">Interact</a>, Unión de Agencias Interactivas de Argentina. El evento se realizó en el salón Da Vinci, del Hotel Ramada, en Vicente Lopez. Allí se reunieron 80 personas entre los cuales había DGC de Agencias Digitales, Diseñadores, Planners, Community Managers y periodistas especializados en el negocio digital e interactivo.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/Crosstalent.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-568" title="Crosstalent" src="http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/Crosstalent.jpg" alt="" width="415" height="203" /></a><br />
El eje central del brainstorming fue “<strong>Social Markenting</strong>&#8221; y analizamos algunas temáticas como, las buenas prácticas de un community manager, la creatividad en redes sociales, el retorno de inversión en social media, entre otros temas.</p>
<p style="text-align: left;">Todos los presentes pudieron disfrutar de una enriquecedora jornada y estamos seguros de que éste encuentro será de suma importancia para el crecimiento del negocio publicitario digital. Cada participante se llevó ideas para aplicarlas en el día a día de su trabajo en la agencia.</p>
<p style="text-align: left;">Éste Crosstalent se realizó gracias al sponsoreo de <strong><a href="http://www.gettyimages.com/">Getty Images Interactive Latin America</a></strong>, quien además realizó la cobertura en vivo del evento. Los invitamos a visitar nuestro blog en los próximos días, para conocer las conclusiones finales de ésta séptima edición del CrossTalent Buenos Aires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?feed=rss2&#038;p=567</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CROSSTALENT &#8211; Como llegar y estacionamiento</title>
		<link>http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?p=544</link>
		<comments>http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?p=544#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 13:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorgeyunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convocatorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Hoy a las 15 hs. los esperamos en el Hotel Ramada Buenos Aires para debatir sobre Social Marketing en el VII Crosstalent Buenos Aires. El Hotel Ramada Buenos Aires queda en Av. Gral. San Martin 450, en Vicente Lopez. Esto es al 1500 de la Av. Libertador Gral. San Martin, a una cuadra hacia el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy a las 15 hs. los esperamos en el Hotel Ramada Buenos Aires para debatir sobre Social Marketing en el VII Crosstalent Buenos Aires.</p>
<p>El Hotel Ramada Buenos Aires queda en Av. Gral. San Martin 450, en Vicente Lopez.<br />
Esto es al 1500 de la Av. Libertador Gral. San Martin, a una cuadra hacia el rio:</p>
<p><a href="http://maps.google.com/maps?q=Avenida+Gral.+San+Martin+450,+Vicente+L%C3%B3pez,+Buenos+Aires,+Argentina&#038;hl=en&#038;ie=UTF8&#038;ll=-34.521444,-58.472393&#038;spn=0.009299,0.021007&#038;sll=-34.519658,-58.471749&#038;sspn=0.0093,0.021007&#038;hnear=Av+Gral.+San+Martin+450,+Vicente+L%C3%B3pez,+Buenos+Aires,+Argentina&#038;t=m&#038;z=16" target="_blank"><img src="http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/mapa_crosstalent.jpg" alt="" title="mapa_crosstalent" width="421" height="249" class="alignnone size-full wp-image-562" /></a></p>
<p>El hotel cuenta con estacionamiento (sujeto a disponibilidad) y vigilancia sobre la calle San Martin si es necesario estacionar alli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?feed=rss2&#038;p=544</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SM: oportunidad en situaciones de emergencia</title>
		<link>http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?p=536</link>
		<comments>http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?p=536#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 13:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorgeyunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Hacer click para agrandar la imagen Ayer granizó en Buenos Aires y automáticamente Twitter fue el epicentro de los comentarios y como no podía ser de otra manera la palabra #granizo se transformó en TT. Hay actualmente muchas aplicaciones que te informan sobre accidentes de tránsito, el clima, entre otras noticias. Parecería que lo primero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Hacer click para agrandar la imagen</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/social-media-situaciones-de-emergencia.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-537" title="social-media-situaciones-de-emergencia" src="http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/social-media-situaciones-de-emergencia.jpg" alt="" width="432" height="280" /></a></strong></p>
<p style="text-align: left;">Ayer granizó en Buenos Aires y automáticamente Twitter fue el epicentro de los comentarios y como no podía ser de otra manera la palabra #granizo se transformó en TT. Hay actualmente muchas aplicaciones que te informan sobre accidentes de tránsito, el clima, entre otras noticias. Parecería que lo primero que hacen las personas &#8220;conectadas&#8221; es compartir emergencias en sus redes sociales, cómo si fueran noteros de Crónica buscando primicias.</p>
<p style="text-align: left;">Una conclusión que se desprende de la infografía es qué ante situaciones &#8220;<strong>inéditas</strong>&#8220;, &#8220;<strong>imprevistas</strong>&#8221; e &#8220;<strong>insólitas</strong>&#8220;, la gente comparte casi de manera automática. ¿Será ésta, una nueva oportunidad para volver a sorprender en la manera que comunicamos? ¿El factor sorpresa un determinante en la comunicación digital?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?feed=rss2&#038;p=536</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VII Crosstalent Buenos Aires: Social Marketing</title>
		<link>http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?p=393</link>
		<comments>http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?p=393#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 08:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorgeyunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[crosstalent 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[VII Crosstalent Buenos Aires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[El JUEVES 22 de Marzo a las 15 hs se realizará para el primer Crosstalent del 2012 Éstos son&#8230; los titulares de nuestro próximo encuentro! Pegame y llamame Community Manager ¿Que es ser creativo en una red social? ¿Que vendemos cuando vendemos social marketing? Incendio en las redes, ¿manguera lista? Larga vida al ROI IMPORTANTE&#62; Para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-463" title="Crosstalent Buenos Aires" src="http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/crosstalent_getty.jpg" alt="Crosstalent Buenos Aires" width="420" height="161" /></p>
<p>El <strong>JUEVES 22 de Marzo a las 15 hs</strong> se realizará para el primer <strong>Crosstalent del 2012</strong></p>
<p>Éstos son&#8230; los titulares de nuestro próximo encuentro!</p>
<ul>
<li><strong><a href="http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?p=401">Pegame y llamame Community Manager</a></strong></li>
</ul>
<ul>
<li><strong>¿<a href="http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?p=434">Que es ser creativo en una red social?</a></strong></li>
</ul>
<ul>
<li><strong><a href="http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?p=447">¿Que vendemos cuando vendemos social marketing?</a></strong></li>
</ul>
<ul>
<li><strong><a href="http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?p=455">Incendio en las redes, ¿manguera lista?</a></strong></li>
</ul>
<ul>
<li><strong><a href="http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?p=452" target="_blank">Larga vida al ROI</a></strong></li>
</ul>
<div><strong>IMPORTANTE&gt; </strong>Para participar deben recibir la confirmación de la inscripcion. CUPOS LIMITADOS!</div>
<p><strong> <a href="https://eventioz.com/CrosstalentBA" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-379" title="Registrate ahora" src="http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/wp-content/uploads/2012/02/registrate.jpg" alt="Registrate ahora" width="225" height="47" /></a></strong></p>
<p><a href="http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/organiza.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-465" title="" src="http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/organiza.jpg" alt="" width="419" height="196" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?feed=rss2&#038;p=393</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cada 60 segundos en la web&#8230;</title>
		<link>http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?p=524</link>
		<comments>http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?p=524#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 16:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorgeyunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Propuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Crosstalent Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Hacer click en la imagen para agrandarla Esta gran revolución horizontal, como bien la describe Gonzalo Alonso en su libro, no para de crecer. Las personas comparten información y se involucran todo el tiempo en redes sociales. Muchos aseguran que la &#8220;segmentación&#8221; es el presente/futuro de las mismas. En los próximos 60 segundos 98.000 escribirán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Hacer click en la imagen para agrandarla</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/cada60segundosenlaweb.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-525" title="cada60segundosenlaweb" src="http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/cada60segundosenlaweb.jpg" alt="" width="360" height="254" /></a></p>
<p>Esta gran <a href="http://www.tematika.com/libros/negocios_y_cs__economicas--10/administracion--1/marketing_y_ventas--3/la_revolucion_horizontal--501459.htm" target="_blank">revolución horizontal</a>, como bien la describe <a href="https://twitter.com/#!/gonzoogle" target="_blank">Gonzalo Alonso</a> en su libro, no para de crecer. Las personas comparten información y se involucran todo el tiempo en redes sociales. Muchos aseguran que la &#8220;segmentación&#8221; es el presente/futuro de las mismas.</p>
<p>En los próximos 60 segundos 98.000 escribirán en Twitter, 698.000 actualizarán su estado en Facebook, 600 videos nuevos habrá Youtube, se harán más de 2.000 check-ins en Foursquare, se postean más de 1.000 posts en Tumblr. Todos éstos números son personas hablando de sus experiencias.<span id="more-524"></span></p>
<p>En algunas de ellas seguramente estarán sus experiencias con las marcas. ¿Somos concientes que una buena experiencia puede tener miles de réplicas en las redes sociales? <strong>¿Es acorde el mensaje que las marcas dan en las redes sociales, a las experiencias que generan en sus usuarios?</strong> ¿Se puede influenciar de manera positiva en las redes sociales la reputación de las marcas?  ¿Cuánto tiempo de nuestra comunicación nos preocupamos por la empatía que los usuarios tienen por las marcas?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?feed=rss2&#038;p=524</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El factor tiempo en el SM</title>
		<link>http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?p=515</link>
		<comments>http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?p=515#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 21:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorgeyunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propuestas]]></category>
		<category><![CDATA[contenido relevante]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Hacer click en la imagen para agrandar Indudablemente las personas pasan mucho tiempo conectadas y consumiendo información en las redes sociales. Se informan, juegan, se divierten viendo fotos, comentándolas y los minútos se hacen horas. Algo que me llamó la atención de ésta infografía es el hecho de que el 42% &#8220;mira contenidos&#8221; y sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Hacer click en la imagen para agrandar</strong><a href="http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/gasto-de-tiempo-redes-sociales.gif"><img class="aligncenter  wp-image-516" title="gasto-de-tiempo-redes-sociales" src="http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/gasto-de-tiempo-redes-sociales.gif" alt="" width="342" height="612" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Indudablemente las personas pasan mucho tiempo conectadas y consumiendo información en las redes sociales. Se informan, juegan, se divierten viendo fotos, comentándolas y los minútos se hacen horas.</p>
<p style="text-align: left;">Algo que me llamó la atención de ésta infografía es el hecho de que el 42% &#8220;mira contenidos&#8221; y sobre ésto me pregunto: ¿Están las marcas construyendo contenido relevante en sus redes sociales o sólo publican las promociones? ¿Qué tipo de contenidos podemos ofrecer, como publicistas, que nó sean derivaciones directas al producto, en las redes sociales de nuestras marcas?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crosstalent.interactargentina.com.ar/?feed=rss2&#038;p=515</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

